Работа в Украине: вакансии, поиск работы и трудоустройство.

Работа и трудоустройство в Украине: вакансии и резюме на Украине, средние зарплаты и поиск работы по ...
Главная
Вакансии
Резюме
Полезное
Работа по регионам
Поиск вакансий и резюме
Раздел:
для выбора
нескольких
разделов
удержи-
вайте
клавишу Ctrl
  скрыть объявления кадровых агентств
 
Регион:
Фраза:
Опыт от: до
Оклад от: до $
Занятость:
Период:
Вакансии ведущих компаний все компании »
АШАН OBI Ukraine IDE Group Киевская служба персонала ЗАО
Работа в Украине Вакансии Резюме
работа и средние зарплаты в Украине кол-во сред. з/п кол-во сред. з/п
Украина: Все разделы 7 188 $849 5 314 $587
Украина: Менеджеры по продажам/закупкам 889 $794 325 $517
Украина: Медицина, фармацевтика 347 $2288 50 $583
Украина: Мерчендайзеры, торговые представители 339 $420 66 $382
Украина: Маркетинг, реклама, PR 313 $702 227 $692
Украина: Банки, финансы, экономисты 297 $421 404 $556
Украина: Разное, прочее 288 $678 180 $403
Украина: Инженеры, технологи, проектировщики 280 $781 254 $614
Украина: Руководители, директора (высшее звено) 246 $1657 395 $1205
Украина: Продавцы, товароведы, кассиры 228 $580 129 $407
Украина: IT: веб-мастера, PHP, Perl, HTML 227 $1065 37 $560
Украина: Водители, экспедиторы, автосервис 210 $517 284 $528
Украина: Руководители отделов (среднее звено) 205 $1276 299 $761
Украина: Секретари, офис-менеджеры, операторы 204 $403 363 $391
Украина: IT: программисты, тестировщики 203 $1288 29 $560
Украина: Недвижимость, строительство 201 $961 134 $717
Реклама
Правила пользования Каталог сайтов Реклама Контакты