Работа в Украине

Работа в Украине

Поиск вакансий и резюме
Раздел:
Для выбора нескольких разделов удерживайте клавишу Ctrl
 
Регион:
Фраза:
Опыт от: до лет
Оклад от: до грн.
Занятость:
Период:
Вакансии ведущих компаний все компании »
АШАН Agency Recruit Alliance Персонал-Сервис OBI Ukraine PowerPact HR Consulting
Работа в Украине Вакансии Резюме
работа и средние зарплаты в Украине к-ство сред. з/п к-ство сред. з/п
Украина 10 770 6260 грн. 3 819 4873 грн.
IT: базы данных, администрирование 65 8763 грн. 43 3541 грн.
IT: веб-мастера, PHP, Perl, HTML 220 8723 грн. 18 5136 грн.
IT: программисты C++, С#, .NET 218 9203 грн. 13 6000 грн.
IT: программисты Java, J2EE, JSP 103 15933 грн. 4 16000 грн.
IT: программисты, тестировщики 272 16600 грн. 28 2666 грн.
IT: руководители проектов 94 21663 грн. 18 8250 грн.
IT: системные администраторы 62 3803 грн. 60 5411 грн.
Банки, финансы, экономисты 346 3684 грн. 237 4705 грн.
Бухгалтеры, аудиторы 343 4348 грн. 196 3941 грн.
Водители, экспедиторы, автосервис 334 6237 грн. 267 4118 грн.
Гостиницы, рестораны, кафе 538 8676 грн. 140 4608 грн.
Дизайнеры, художники, оформители 144 6016 грн. 160 4713 грн.
Журналисты, редакторы, медиа, СМИ 36 4369 грн. 43 3821 грн.
Инженеры, технологи, проектировщики 310 10043 грн. 161 4801 грн.
Курьеры, промоутеры 112 2772 грн. 12 4125 грн.
Логистика, таможня, склад, ВЭД 209 3833 грн. 115 4974 грн.
Маркетинг, реклама, PR 368 3879 грн. 68 4141 грн.
Медицина, фармацевтика 293 10025 грн. 39 4640 грн.
Менеджеры по продажам оборудования 137 4721 грн. 27 4585 грн.
Менеджеры по продажам/закупкам 921 4377 грн. 201 4504 грн.
Менеджеры по рекламе 85 3359 грн. 9 5900 грн.
Мерчендайзеры, торговые представители 549 3209 грн. 48 3448 грн.
Недвижимость, строительство 251 8397 грн. 72 5987 грн.
Охранники, служба безопасности 156 4029 грн. 137 4138 грн.
Переводчики, языковеды, контенты 99 4833 грн. 62 5527 грн.
Преподаватели, учителя, воспитатели 259 5208 грн. 89 4200 грн.
Продавцы, товароведы, кассиры 517 2862 грн. 104 2673 грн.
Психологи, HR специалисты, тренеры 165 4775 грн. 70 3646 грн.
Работа для студентов 254 3932 грн. 17 3000 грн.
Работа на дому, удаленная работа 273 5804 грн. 42 3263 грн.
Рабочие, прорабы, механики, сборщики 486 6558 грн. 97 4269 грн.
Разное, прочее 549 6624 грн. 118 3901 грн.
Руководители отделов (среднее звено) 400 4953 грн. 247 6109 грн.
Руководители, директора (высшее звено) 282 10085 грн. 343 10469 грн.
Секретари, офис-менеджеры, операторы 546 4578 грн. 236 2904 грн.
Сельское хозяйство, агробизнес 90 7916 грн. 23 8053 грн.
Страхование 101 4347 грн. 13 4357 грн.
Телекоммуникации / связь 76 3211 грн. 37 4885 грн.
Туризм, спорт, красота, фитнес 161 9823 грн. 52 3076 грн.
Шоу-бизнес, TV, радио, культура, музыка 230 10521 грн. 48 6022 грн.
Юристы, адвокаты, право, консалтинг 117 6171 грн. 105 4526 грн.
Работа по регионам