Работа в Украине » Работа в Киеве

Работа в Киеве

Поиск вакансий и резюме
Раздел:
Для выбора нескольких разделов удерживайте клавишу Ctrl
 
Регион:
Фраза:
Опыт от: до лет
Оклад от: до грн.
Занятость:
Период:
Вакансии ведущих компаний все компании »
АШАН Страховая компания "ОРАНТА" (Киевская городская дирекция) PowerPact HR Consulting Персонал-Сервис OBI Ukraine
Работа в Киеве Вакансии Резюме
работа и средние зарплаты в Киеве к-ство сред. з/п к-ство сред. з/п
Украина 11 003 6240 грн. 4 090 4981 грн.
Киев 3 277 6769 грн. 1 809 5997 грн.
IT: базы данных, администрирование 38 16400 грн. 9 5250 грн.
IT: веб-мастера, PHP, Perl, HTML 61 11541 грн. 11 5562 грн.
IT: программисты C++, С#, .NET 84 17354 грн. 7 -
IT: программисты Java, J2EE, JSP 30 20200 грн. 1 -
IT: программисты, тестировщики 111 24100 грн. 12 2500 грн.
IT: руководители проектов 37 24047 грн. 10 9166 грн.
IT: системные администраторы 27 5125 грн. 35 8429 грн.
Банки, финансы, экономисты 83 5752 грн. 117 6885 грн.
Бухгалтеры, аудиторы 113 6459 грн. 105 4654 грн.
Водители, экспедиторы, автосервис 97 6609 грн. 130 4707 грн.
Гостиницы, рестораны, кафе 135 8648 грн. 55 5096 грн.
Дизайнеры, художники, оформители 38 5119 грн. 49 5241 грн.
Журналисты, редакторы, медиа, СМИ 23 5275 грн. 30 3636 грн.
Инженеры, технологи, проектировщики 80 18804 грн. 65 5964 грн.
Курьеры, промоутеры 44 2611 грн. 3 6000 грн.
Логистика, таможня, склад, ВЭД 78 4002 грн. 67 6012 грн.
Маркетинг, реклама, PR 131 6072 грн. 40 4973 грн.
Медицина, фармацевтика 80 6516 грн. 19 6090 грн.
Менеджеры по продажам оборудования 52 5250 грн. 10 6625 грн.
Менеджеры по продажам/закупкам 311 4630 грн. 84 5410 грн.
Менеджеры по рекламе 29 3277 грн. 8 5900 грн.
Мерчендайзеры, торговые представители 62 3371 грн. 10 3133 грн.
Недвижимость, строительство 118 5692 грн. 45 6347 грн.
Охранники, служба безопасности 51 3900 грн. 67 5723 грн.
Переводчики, языковеды, контенты 20 4525 грн. 39 6888 грн.
Преподаватели, учителя, воспитатели 69 6917 грн. 55 4133 грн.
Продавцы, товароведы, кассиры 146 3146 грн. 41 3228 грн.
Психологи, HR специалисты, тренеры 52 4882 грн. 29 4333 грн.
Работа для студентов 68 3360 грн. 10 1875 грн.
Работа на дому, удаленная работа 49 5690 грн. 18 3750 грн.
Рабочие, прорабы, механики, сборщики 106 6244 грн. 34 5437 грн.
Разное, прочее 225 5742 грн. 62 3803 грн.
Руководители отделов (среднее звено) 131 4300 грн. 108 7554 грн.
Руководители, директора (высшее звено) 60 8713 грн. 154 13031 грн.
Секретари, офис-менеджеры, операторы 210 4027 грн. 105 3474 грн.
Сельское хозяйство, агробизнес 16 5990 грн. 14 10750 грн.
Страхование 17 3944 грн. 9 4250 грн.
Телекоммуникации / связь 43 3450 грн. 23 4861 грн.
Туризм, спорт, красота, фитнес 62 5981 грн. 30 3333 грн.
Шоу-бизнес, TV, радио, культура, музыка 54 10149 грн. 36 5953 грн.
Юристы, адвокаты, право, консалтинг 36 9777 грн. 53 6075 грн.
Работа по регионам