Работа в Украине » Работа в Киеве

Работа в Киеве

Поиск вакансий и резюме
Раздел:
Для выбора нескольких разделов удерживайте клавишу Ctrl
 
Регион:
Фраза:
Опыт от: до лет
Оклад от: до грн.
Занятость:
Период:
Вакансии ведущих компаний все компании »
Agency Recruit Alliance OBI Ukraine АШАН ЗАО "ФОЗЗИ - ФАРМ" Персонал-Сервис
Работа в Киеве Вакансии Резюме
работа и средние зарплаты в Киеве к-ство сред. з/п к-ство сред. з/п
Украина 11 824 6758 грн. 2 681 5301 грн.
Киев 3 327 6813 грн. 1 305 6189 грн.
IT: базы данных, администрирование 32 8285 грн. 24 4000 грн.
IT: веб-мастера, PHP, Perl, HTML 68 12133 грн. 6 4833 грн.
IT: программисты C++, С#, .NET 68 16350 грн. 4 2000 грн.
IT: программисты Java, J2EE, JSP 26 25000 грн. 1 5000 грн.
IT: программисты, тестировщики 108 25543 грн. 7 2500 грн.
IT: руководители проектов 19 16465 грн. 7 8750 грн.
IT: системные администраторы 17 5580 грн. 30 6188 грн.
Банки, финансы, экономисты 70 4638 грн. 66 7451 грн.
Бухгалтеры, аудиторы 95 6540 грн. 82 5434 грн.
Водители, экспедиторы, автосервис 128 7214 грн. 100 4448 грн.
Гостиницы, рестораны, кафе 175 7653 грн. 36 6035 грн.
Дизайнеры, художники, оформители 34 5042 грн. 37 5623 грн.
Журналисты, редакторы, медиа, СМИ 20 5925 грн. 10 3125 грн.
Инженеры, технологи, проектировщики 62 16632 грн. 48 5471 грн.
Курьеры, промоутеры 36 2768 грн. 8 7500 грн.
Логистика, таможня, склад, ВЭД 76 3461 грн. 39 5395 грн.
Маркетинг, реклама, PR 127 5683 грн. 30 6130 грн.
Медицина, фармацевтика 73 7625 грн. 17 4277 грн.
Менеджеры по продажам оборудования 60 5160 грн. 8 4333 грн.
Менеджеры по продажам/закупкам 289 5059 грн. 59 5028 грн.
Менеджеры по рекламе 23 3690 грн. 3 2500 грн.
Мерчендайзеры, торговые представители 59 4486 грн. 10 4500 грн.
Недвижимость, строительство 140 7564 грн. 16 6000 грн.
Охранники, служба безопасности 52 3356 грн. 48 6140 грн.
Переводчики, языковеды, контенты 19 7793 грн. 29 3500 грн.
Преподаватели, учителя, воспитатели 86 9550 грн. 60 5222 грн.
Продавцы, товароведы, кассиры 186 3462 грн. 17 3333 грн.
Психологи, HR специалисты, тренеры 46 6607 грн. 29 3817 грн.
Работа для студентов 68 3239 грн. 5 4000 грн.
Работа на дому, удаленная работа 40 6041 грн. 10 2000 грн.
Рабочие, прорабы, механики, сборщики 179 6313 грн. 33 4666 грн.
Разное, прочее 230 6172 грн. 53 4703 грн.
Руководители отделов (среднее звено) 91 4500 грн. 90 7771 грн.
Руководители, директора (высшее звено) 66 11094 грн. 112 14747 грн.
Секретари, офис-менеджеры, операторы 219 4382 грн. 71 3843 грн.
Сельское хозяйство, агробизнес 24 4712 грн. 8 18125 грн.
Страхование 15 3891 грн. 3 3000 грн.
Телекоммуникации / связь 47 4760 грн. 11 5428 грн.
Туризм, спорт, красота, фитнес 66 6304 грн. 14 3600 грн.
Шоу-бизнес, TV, радио, культура, музыка 57 9010 грн. 23 5793 грн.
Юристы, адвокаты, право, консалтинг 31 3516 грн. 41 7555 грн.
Работа по регионам