Работа в Украине » Резюме: Инженерия, производство, рабочие специальности

Резюме: Инженерия, производство, рабочие специальности

Поиск вакансий и резюме
Раздел:
Для выбора нескольких разделов удерживайте клавишу Ctrl
 
Регион:
Город:
Фраза:
Опыт от: до лет
Оклад от: до грн.
Занятость:
Период:
Подписаться на вакансии раздела - Инженерия, производство, рабочие специальности Подписаться на резюме раздела - Инженерия, производство, рабочие специальности
Работа Инженерия, производство, рабочие специальности Вакансии Резюме
работа и средние зарплаты Инженерия, производство, рабочие специальности к-ство сред. з/п к-ство сред. з/п
Инженерия, производство, рабочие специальности 4374 19379 1125 0
Арматурщик 20 0 - 0
Бригадир 5 0 - 0
Ведущий инженер 12 0 - 0
Газоэлектросварщик 18 20000 - 0
Грузчик 366 14666 - 0
Другое 1349 17818 - 0
Инженер 207 0 - 0
Инженер по охране труда 43 0 - 0
Инженер-конструктор 58 0 - 0
Инженер-проектировщик 33 35000 - 0
Инженер-энергетик 36 0 - 0
Каменщик 14 0 - 0
Крановщик 5 0 - 0
Маляр 21 0 - 0
Мастер 70 0 - 0
Механик 50 20000 - 0
Монтажник 135 0 - 0
Наладчик 30 0 - 0
Начальник отдела 24 0 - 0
Начальник цеха 11 0 - 0
Плиточник 14 0 - 0
Плотник 4 0 - 0
Разнорабочий 804 19250 - 0
Руководитель производства 39 0 - 0
Сантехник 30 0 - 0
Сборщик 111 30000 - 0
Сварщик 283 35000 - 0
Слесарь 113 0 - 0
Столяр 50 0 - 0
Технолог 66 0 - 0
Уборщица 29 8000 - 0
Электрик 246 20000 - 0
Эскаваторщик 24 0 - 0
Результат: 0-0 (всего 0) Страница: 0
Letyshops [lifetime]
Внимание! Важно!Как не стать жертвой мошенничества
Работа по регионам